BMW fiyat listesi Ekim 2026: sıfır araç fiyatları | FiyatPlus+

Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026

BMW fiyat listesi 2026

BMW fiyat listesinde 23 model ve 59 versiyon var. Fiyatlar 4.079.500 TL ile 26.786.700 TL arasında.

model
23
versiyon
59
fiyat türü
Anahtar teslim
Son güncelleme

Modeller

Model Versiyon Fiyat aralığı Marka içindeki yeri Son 30 gün
1 Serisi 2 versiyon · 30 gün +%1,0 2 4.079.500 TL – 4.457.900 TL +%1,0
2 Serisi 4 versiyon 4 4.329.700 TL – 5.187.100 TL —
3 Serisi 2 versiyon · 30 gün +%1,1 2 5.886.300 TL – 6.378.000 TL +%1,1
4 Serisi 5 versiyon · 30 gün +%1,1 5 6.293.800 TL – 10.550.700 TL +%1,1
5 Serisi 3 versiyon · 30 gün +%1,0 3 9.385.500 TL – 11.714.200 TL +%1,0
7 Serisi 3 versiyon · 30 gün +%1,1 3 21.045.900 TL – 22.109.800 TL +%1,1
i4 3 versiyon · 30 gün +%1,0 3 5.688.000 TL – 6.930.900 TL +%1,0
i5 5 versiyon · 30 gün +%1,0 5 7.921.300 TL – 10.532.400 TL +%1,0
i7 4 versiyon · 30 gün +%1,1 4 14.359.200 TL – 16.169.400 TL +%1,1
iX 2 versiyon · 30 gün +%1,0 2 10.893.300 TL – 11.626.800 TL +%1,0
iX1 3 versiyon · 30 gün +%1,0 3 4.304.800 TL – 4.701.100 TL +%1,0
iX2 1 versiyon · 30 gün +%1,0 1 4.747.900 TL +%1,0
iX3 1 versiyon 1 6.819.500 TL —
M2 1 versiyon · 30 gün +%1,0 1 15.324.800 TL +%1,0
M3 2 versiyon · 30 gün +%1,0 2 18.848.300 TL – 19.165.300 TL +%1,0
M4 2 versiyon · 30 gün +%1,1 2 19.522.900 TL – 19.945.700 TL +%1,1
M5 2 versiyon · 30 gün +%1,2 2 25.421.400 TL – 25.767.400 TL +%1,2
X1 5 versiyon · 30 gün +%1,1 5 4.531.200 TL – 8.711.600 TL +%1,1
X2 2 versiyon · 30 gün +%1,1 2 5.862.200 TL – 8.786.400 TL +%1,1
X3 2 versiyon · 30 gün +%1,2 2 7.388.800 TL – 7.724.400 TL +%1,2
X5 2 versiyon · 30 gün +%1,1 2 19.255.800 TL – 26.395.700 TL +%1,1
X6 2 versiyon · 30 gün +%1,1 2 19.298.400 TL – 26.786.700 TL +%1,1
X7 1 versiyon 1 24.979.100 TL —

Çubuk, modelin fiyat aralığını markanın en düşük ve en yüksek fiyatına göre gösterir. Sarı çubuk: aralıkta kampanyalı fiyat var.

Ücretsiz üyelikle daha fazlası

  • Her modelin 1 yaşındaki ikinci el piyasa değeri
  • Aracının değeri ile seçtiğin sıfır arasındaki takas farkı
  • Bayiler için her ay 500 ücretsiz değerleme

İlgili sayfalar