Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026
Sıfır araç fiyatları 2026
36 markanın 269 modeli ve 796 versiyonu için güncel sıfır fiyatları, markaların kendi fiyat listelerinden. Son güncelleme: .
- marka
- 36
- model
- 269
- versiyon
- 796
- güncelleme
- Günde 3 kez
Son 30 günde zam gelenler
- Porsche Taycan +%15,4
- Porsche 911 +%13,8
- KGM SsangYong Actyon +%4,2
- Chery Tiggo 7 +%3,6
- Suzuki Vitara +%3,3
Tümünü gör (46)
- Porsche 911 Targa +%13,3
- Porsche Panamera +%12,6
- Porsche Cayenne +%10,6
- Porsche Cayenne Coupe +%10,5
- Porsche Macan +%7,8
- Opel Combo +%2,8
- Skoda Enyaq Coupe +%2,6
- Skoda Enyaq +%2,5
- Citroen C4 +%2,3
- Citroen C5 Aircross Hybrid 145 +%2,3
- Ford Explorer +%2,0
- Foton Tunland V9 +%1,9
- Foton Tunland G7 +%1,9
- Suzuki S-Cross +%1,8
- Opel Corsa +%1,5
- Citroen Berlingo VAN +%1,3
- Nissan Juke +%1,2
- BMW X3 +%1,2
- BMW M5 +%1,2
- BMW i7 +%1,1
- BMW X2 +%1,1
- MG ZS +%1,1
- BMW 3 Serisi +%1,1
- BMW 4 Serisi +%1,1
- BMW M4 +%1,1
- BMW 7 Serisi +%1,1
- BMW X1 +%1,1
- BMW X5 +%1,1
- BMW X6 +%1,1
- BMW iX +%1,0
- BMW M3 +%1,0
- BMW 1 Serisi +%1,0
- BMW i5 +%1,0
- BMW 5 Serisi +%1,0
- BMW i4 +%1,0
- BMW iX2 +%1,0
- Citroen Elektrikli ë-C3 Aircross +%1,0
- BMW iX1 +%1,0
- BMW M2 +%1,0
- Jaecoo Omoda 5 +%1,0
- Citroen C3 Aircross Hybrid 145 +%0,9
- Jeep Avenger +%0,9
- Mini Countryman C +%0,8
- Citroen AMI +%0,8
- Citroen Jumpy +%0,6
- Nissan Townstar +%0,6
Kampanyasız fiyattaki değişim.
Son 30 günde indirim gelenler
- Ford Kuga −%6,8
- Ford Puma −%5,8
- Nissan Qashqai −%3,0
- Jaecoo 7 −%0,8
Kampanyasız fiyattaki değişim.
Yeni eklenen modeller
- Hyundai Ioniq 3 9 Ekim eklendi
- Mercedes-Benz EQS 18 Eylül eklendi
Markalar
| Marka | Model | Versiyon | Başlayan fiyat | Fiyat türü |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 4 model · 6 versiyon | 4 | 6 | 2.124.500 TL | Anahtar teslim |
| Audi 22 model · 60 versiyon | 22 | 60 | 3.614.616 TL | Anahtar teslim |
| BMW 23 model · 59 versiyon | 23 | 59 | 4.079.500 TL | Anahtar teslim |
| BYD 3 model · 3 versiyon | 3 | 3 | 4.077.000 TL | Liste fiyatı |
| Chery 1 model · 4 versiyon | 1 | 4 | 2.264.400 TL | Anahtar teslim |
| Citroen 13 model · 33 versiyon | 13 | 33 | 575.000 TL Kampanyalı | Anahtar teslim |
| Cupra 3 model · 5 versiyon | 3 | 5 | 2.755.000 TL | Anahtar teslim |
| Dacia 4 model · 11 versiyon | 4 | 11 | 1.460.000 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| DS Automobiles 4 model · 4 versiyon | 4 | 4 | 3.326.450 TL | Anahtar teslim |
| Fiat 16 model · 60 versiyon | 16 | 60 | 579.900 TL Kampanyalı | Anahtar teslim |
| Ford 6 model · 15 versiyon | 6 | 15 | 1.998.700 TL | Liste fiyatı |
| Foton 2 model · 8 versiyon | 2 | 8 | 2.035.000 TL Kampanyalı | Liste fiyatı |
| Honda 5 model · 6 versiyon | 5 | 6 | 2.600.000 TL Kampanyalı | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| Hyundai 13 model · 38 versiyon | 13 | 38 | 1.520.000 TL Kampanyalı | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| Isuzu 1 model · 3 versiyon | 1 | 3 | 3.225.000 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| Jaecoo 2 model · 5 versiyon | 2 | 5 | 2.120.000 TL | Anahtar teslim |
| Jeep 4 model · 8 versiyon | 4 | 8 | 2.136.000 TL | Anahtar teslim |
| KGM SsangYong 6 model · 7 versiyon | 6 | 7 | 2.065.000 TL | Liste fiyatı |
| Kia 11 model · 29 versiyon | 11 | 29 | 1.460.000 TL | Anahtar teslim |
| Land Rover 7 model · 27 versiyon | 7 | 27 | 6.878.352 TL | Anahtar teslim |
| Lexus 3 model · 3 versiyon | 3 | 3 | 3.150.000 TL | …'den başlayan |
| Mercedes-Benz 20 model · 48 versiyon | 20 | 48 | 3.420.500 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| MG 3 model · 5 versiyon | 3 | 5 | 2.349.000 TL Kampanyalı | Liste fiyatı |
| Mini 6 model · 17 versiyon | 6 | 17 | 3.364.900 TL | Anahtar teslim |
| Nissan 4 model · 26 versiyon | 4 | 26 | 1.438.000 TL | Anahtar teslim |
| Opel 12 model · 39 versiyon | 12 | 39 | 1.190.000 TL Kampanyalı | Anahtar teslim |
| Peugeot 14 model · 35 versiyon | 14 | 35 | 1.440.000 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| Porsche 7 model · 65 versiyon | 7 | 65 | 8.752.146 TL | …'den başlayan |
| Renault 9 model · 10 versiyon | 9 | 10 | 1.830.000 TL | …'den başlayan |
| Seat 4 model · 6 versiyon | 4 | 6 | 1.985.000 TL | Anahtar teslim |
| Skoda 10 model · 41 versiyon | 10 | 41 | 2.009.900 TL | Anahtar teslim |
| Subaru 3 model · 4 versiyon | 3 | 4 | 2.547.823 TL | Anahtar teslim |
| Suzuki 3 model · 12 versiyon | 3 | 12 | 2.079.000 TL | Liste fiyatı |
| TOGG 1 model · 4 versiyon | 1 | 4 | 1.909.048 TL | Anahtar teslim |
| Toyota 9 model · 42 versiyon | 9 | 42 | 1.475.000 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
| Volvo 11 model · 48 versiyon | 11 | 48 | 2.472.390 TL | Liste fiyatı (tescil hariç) |
Yakında: Lynk & Co, Maxus, Volkswagen. Bu markaların fiyatları doğrulanınca sayfaları açılır.
Ücretsiz üyelikle daha fazlası
- Her modelin 1 yaşındaki ikinci el piyasa değeri
- Aracının değeri ile seçtiğin sıfır arasındaki takas farkı
- Bayiler için her ay 500 ücretsiz değerleme