Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026
Opel fiyat listesi 2026
Opel fiyat listesinde 12 model ve 39 versiyon var. Fiyatlar 1.190.000 TL ile 3.750.000 TL arasında. 8 modelde kampanyalı fiyat var.
- model
- 12
- versiyon
- 39
- fiyat türü
- Anahtar teslim
- Son güncelleme
- Kaynak
- Opel resmî fiyat listesi
Modeller
| Model | Versiyon | Fiyat aralığı | Marka içindeki yeri | Son 30 gün |
|---|---|---|---|---|
| Astra 2 versiyon | 2 | 2.330.000 TL – 2.590.000 TL | — | |
| Combo Kampanyalı 9 versiyon · 30 gün +%2,8 | 9 | 1.190.000 TL – 2.345.000 TL | +%2,8 | |
| Corsa Kampanyalı 3 versiyon · 30 gün +%1,5 | 3 | 1.335.000 TL – 1.955.000 TL | +%1,5 | |
| Corsa Elektrik 1 versiyon | 1 | 1.890.000 TL | — | |
| Frontera Kampanyalı 2 versiyon | 2 | 1.975.000 TL – 2.290.000 TL | — | |
| Frontera Elektrik 2 versiyon | 2 | 1.895.000 TL – 2.010.000 TL | — | |
| Grandland Kampanyalı 4 versiyon | 4 | 2.485.000 TL – 3.750.000 TL | — | |
| Mokka Kampanyalı 2 versiyon | 2 | 1.572.000 TL – 2.350.000 TL | — | |
| Mokka GSE 1 versiyon | 1 | 3.570.000 TL | — | |
| Movano Kampanyalı 3 versiyon | 3 | 1.670.000 TL – 2.625.000 TL | — | |
| Vivaro Kampanyalı 8 versiyon | 8 | 1.500.000 TL – 2.050.000 TL | — | |
| Zafira Kampanyalı 2 versiyon | 2 | 2.400.000 TL – 2.500.000 TL | — |
Çubuk, modelin fiyat aralığını markanın en düşük ve en yüksek fiyatına göre gösterir. Sarı çubuk: aralıkta kampanyalı fiyat var.
Ücretsiz üyelikle daha fazlası
- Her modelin 1 yaşındaki ikinci el piyasa değeri
- Aracının değeri ile seçtiğin sıfır arasındaki takas farkı
- Bayiler için her ay 500 ücretsiz değerleme