Marka bazında 2. el fiyat endeksi Eylül 2026 | FiyatPlus+
Hızlı İletişim
Mobil Uygulamamızı İndirin

Endeksi · Eylül 2026 · Ocak 2026 = 100

Marka bazında ikinci el araç fiyat endeksi

← Türkiye endeksi

Her marka için endeks, o markanın kombinasyonlarının (seri, model, yıl, yakıt, vites, kasa) km düzeltmeli medyan fiyatlarından zincirlenir. Yeterli eşleşmesi olmayan markalar listede yer almaz.

Bu ay en çok artan

  1. Mazda +%1,0
  2. Suzuki +%0,7
  3. Hyundai +%0,4

Bu ay en çok gerileyen

  1. Lada −%3,8
  2. Tofaş −%0,7
  3. Alfa Romeo −%0,7

37 segment · Eylül 2026

MarkaAylık değişimOcak 2026 bazından bu yanaEndeksAktif ilan
Renault +%0,1 +%2,0 102,0 135.902
Volkswagen +%0,2 +%2,3 102,3 135.871
Fiat %0,0 +%2,7 102,7 118.974
Ford %0,0 +%1,7 101,7 93.460
Opel %0,1 +%1,5 101,5 74.548
Peugeot −%0,2 +%1,1 101,1 61.003
BMW %0,0 +%2,7 102,7 56.934
Hyundai +%0,4 +%3,0 103,0 53.952
Mercedes-Benz −%0,2 +%2,2 102,2 53.264
Toyota +%0,4 +%3,3 103,3 43.794
Citroen %0,0 +%2,0 102,0 35.127
Audi %0,0 +%1,8 101,8 34.598
Honda +%0,4 +%3,2 103,2 29.708
Skoda %0,0 +%0,8 100,8 29.137
Nissan %0,0 +%1,5 101,5 23.539
Dacia +%0,2 +%3,0 103,0 19.473
Tofaş −%0,7 −%3,0 97,0 18.146
Seat +%0,3 +%3,0 103,0 17.029
Kia +%0,2 +%2,6 102,6 15.654
Volvo −%0,2 +%0,3 100,3 10.924
Chevrolet −%0,5 +%1,7 101,7 9.460
Land Rover −%0,6 +%0,1 100,1 9.131
Chery −%0,4 +%1,1 101,1 6.871
Mitsubishi −%0,3 +%2,0 102,0 5.277
Mini −%0,3 +%4,1 104,1 4.691
Jeep +%0,1 +%0,8 100,8 4.254
Porsche −%0,4 +%1,6 101,6 3.655
Suzuki +%0,7 +%3,3 103,3 3.333
Cupra +%0,1 +%0,6 100,6 3.120
KGM SsangYong −%0,6 −%1,6 98,4 2.733
Mazda +%1,0 +%0,8 100,8 2.513
BYD −%0,5 −%3,6 96,4 2.341
Alfa Romeo −%0,7 −%0,5 99,5 1.899
MG +%0,4 +%0,8 100,8 1.680
Lada −%3,8 −%6,9 93,1 1.644
DS Automobiles −%0,6 −%2,0 98,0 1.432
Isuzu +%0,2 +%2,5 102,5 1.152

"Bazdan bu yana" = segmentin baz dönemine göre birikimli değişim (baz dönemde verisi olmayan segmentte ilk yeterli aya göre). Yeterli eşleşmesi olmayan segmentler yayımlanmaz.

Metodoloji · Aylık bültenler · API

Hemen Ücretsiz Hesap Aç!

Üstelik her ay 500 değerleme hakkı ücretsiz! Hemen hesap aç, fırsatı kaçırma.