FiyatPlus Endeksi · Eylül 2026 · Ocak 2026 = 100
İl bazında ikinci el araç fiyat endeksi
← Türkiye endeksiİl, ilanın bulunduğu ildir. Yeterli ilan hacmi olmayan iller tek bir "Diğer" sepetinde toplanır; bir ilin kendi endeksi, o ildeki kombinasyon hücrelerinden zincirlenir.
| İl | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks | Aktif ilan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | %0,0 | +%1,8 | 101,8 | 257.185 |
| Ankara | +%0,1 | +%1,8 | 101,8 | 120.053 |
| İzmir | −%0,1 | +%1,5 | 101,5 | 63.261 |
| Bursa | +%0,1 | +%2,1 | 102,1 | 47.068 |
| Antalya | −%0,2 | +%2,1 | 102,1 | 44.645 |
| Konya | −%0,1 | +%1,5 | 101,5 | 36.146 |
| Kocaeli | +%0,1 | +%2,2 | 102,2 | 34.228 |
| Gaziantep | −%0,2 | +%1,4 | 101,4 | 32.160 |
| Adana | +%0,3 | +%2,1 | 102,1 | 26.968 |
| Mersin | +%0,4 | +%1,3 | 101,3 | 22.679 |
| Kayseri | −%0,7 | +%1,4 | 101,4 | 22.678 |
| Hatay | −%0,1 | −%0,3 | 99,7 | 18.326 |
| Samsun | +%0,3 | +%2,6 | 102,6 | 17.422 |
| Denizli | %0,0 | +%0,8 | 100,8 | 15.918 |
| Manisa | +%0,4 | +%1,7 | 101,7 | 15.694 |
| Şanlıurfa | +%0,7 | +%1,5 | 101,5 | 15.609 |
| Tekirdağ | +%0,4 | +%5,7 | 105,7 | 15.290 |
| Balıkesir | +%1,5 | +%2,5 | 102,5 | 13.757 |
| Diyarbakır | %0,1 | +%1,5 | 101,5 | 13.377 |
| Kahramanmaraş | +%0,6 | +%2,5 | 102,5 | 13.239 |
| Aydın | −%1,6 | −%1,4 | 98,7 | 11.194 |
| Trabzon | %0,0 | +%3,7 | 103,7 | 10.332 |
| Van | +%0,2 | +%2,5 | 102,5 | 9.545 |
| Osmaniye | +%0,8 | +%2,7 | 102,7 | 8.429 |
| Batman | +%0,1 | +%1,8 | 101,8 | 6.203 |
| Adıyaman | — | +%2,5 | 102,5 | 5.403 |
"Bazdan bu yana" = segmentin baz dönemine göre birikimli değişim (baz dönemde verisi olmayan segmentte ilk yeterli aya göre). Yeterli eşleşmesi olmayan segmentler yayımlanmaz.