FiyatPlus Endeksi · Eylül 2026
İkinci el araç fiyatları Eylül ayında değişmedi
Fiyat düzeyi Eylül ayında bir önceki aya göre yatay kaldı. Ocak 2026 bazından bu yana birikimli artış %2,0.
- Ocak 2026 bazından bu yana
- +%2,0
- Yıllık değişim
- 12 ay dolunca
- Endeks düzeyi
- 102,0 Ocak 2026 = 100
- Veri
- 1,1 milyon ilan ay içinde yayında olan
Türkiye'nin en büyük ikinci el araç ilan havuzundan her ay üretilen fiyat düzeyi göstergesi: aynı araçlar (marka, seri, model, yıl, yakıt, vites, kasa) ay ay eşleştirilir, km farkı düzeltilir; ilan karışımındaki değişim endeksi yanıltmaz. Yöntem
Türkiye geneli, aylık
Ocak 2026 = 100 · kesikli çizgi baz düzeyi · içi boş nokta geçici değer| Dönem | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | %0,0 | +%2,0 | 102,0 |
| Ağustos 2026 | +%0,5 | +%2,0 | 102,0 |
| Temmuz 2026 | −%0,2 | +%1,5 | 101,5 |
| Haziran 2026 | %0,0 | +%1,7 | 101,7 |
| Mayıs 2026 | +%0,4 | +%1,7 | 101,7 |
| Nisan 2026 | +%0,1 | +%1,4 | 101,4 |
| Mart 2026 | +%0,6 | +%1,3 | 101,3 |
| Şubat 2026 | +%0,7 | +%0,7 | 100,7 |
| Ocak 2026 · baz | +%1,3 | baz | 100,0 |
| Aralık 2025 | — | — | 98,7 |
Marka bazında
Tüm marka segmentleri (37) →| Marka | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| Renault | +%0,1 | +%2,0 | 102,0 |
| Volkswagen | +%0,2 | +%2,3 | 102,3 |
| Fiat | %0,0 | +%2,7 | 102,7 |
| Ford | %0,0 | +%1,7 | 101,7 |
| Opel | %0,1 | +%1,5 | 101,5 |
| Peugeot | −%0,2 | +%1,1 | 101,1 |
| BMW | %0,0 | +%2,7 | 102,7 |
| Hyundai | +%0,4 | +%3,0 | 103,0 |
| Mercedes-Benz | −%0,2 | +%2,2 | 102,2 |
| Toyota | +%0,4 | +%3,3 | 103,3 |
| Citroen | %0,0 | +%2,0 | 102,0 |
| Audi | %0,0 | +%1,8 | 101,8 |
Kasa tipi bazında
Tüm kasa tipi segmentleri (15) →| Kasa tipi | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| Sedan | %0,1 | +%2,2 | 102,2 |
| Hatchback 5 kapı | +%0,2 | +%2,3 | 102,3 |
| SUV | %0,1 | +%1,1 | 101,1 |
| Camlı Van | −%0,1 | +%2,8 | 102,8 |
| Panel Van | %0,1 | +%0,7 | 100,7 |
| Pickup | −%0,3 | −%0,4 | 99,7 |
| Station Wagon | −%0,7 | −%0,1 | 99,9 |
| Crossover | %0,0 | +%3,4 | 103,4 |
| MPV | −%0,5 | +%2,2 | 102,2 |
| Coupe | −%0,5 | +%3,9 | 103,9 |
| Hatchback 3 kapı | −%0,5 | +%0,5 | 100,5 |
| Coupe 4 kapı | +%0,1 | +%1,7 | 101,7 |
| Minibüs | −%0,6 | +%3,8 | 103,8 |
| Yarım Camlı Van | −%0,1 | +%3,1 | 103,1 |
| Cabrio | −%1,0 | +%8,2 | 108,2 |
Yakıt bazında
Tüm yakıt segmentleri (5) →| Yakıt | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| Dizel | %0,0 | +%2,2 | 102,2 |
| Benzinli | +%0,2 | +%2,6 | 102,6 |
| Benzin & LPG | −%0,1 | +%1,1 | 101,1 |
| Hibrit | −%0,5 | −%0,5 | 99,5 |
| Elektrikli | +%1,2 | +%2,8 | 102,8 |
İl bazında
Tüm il segmentleri (26) →| İl | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| İstanbul | %0,0 | +%1,8 | 101,8 |
| Ankara | +%0,1 | +%1,8 | 101,8 |
| İzmir | −%0,1 | +%1,5 | 101,5 |
| Bursa | +%0,1 | +%2,1 | 102,1 |
| Antalya | −%0,2 | +%2,1 | 102,1 |
| Konya | −%0,1 | +%1,5 | 101,5 |
| Kocaeli | +%0,1 | +%2,2 | 102,2 |
| Gaziantep | −%0,2 | +%1,4 | 101,4 |
| Adana | +%0,3 | +%2,1 | 102,1 |
| Mersin | +%0,4 | +%1,3 | 101,3 |
| Kayseri | −%0,7 | +%1,4 | 101,4 |
| Hatay | −%0,1 | −%0,3 | 99,7 |
Fiyat bandı bazında
Tüm fiyat bandı segmentleri (5) →| Fiyat bandı | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks |
|---|---|---|---|
| 500 bin TL altı | −%0,3 | +%0,8 | 100,8 |
| 500 bin – 1 milyon TL | +%0,2 | +%3,4 | 103,4 |
| 1 milyon – 1,5 milyon TL | +%0,2 | +%2,6 | 102,6 |
| 1,5 milyon – 2,5 milyon TL | %0,0 | +%1,2 | 101,2 |
| 2,5 milyon TL üstü | −%0,4 | −%0,2 | 99,8 |
Veri ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye'nin en büyük ikinci el araç ilan havuzu; ay içinde yayında olan 1.140.497 ilanın ay sonu fiyatı. Ham ilan verisi yayımlanmaz, yalnız toplulaştırılmış istatistik.
- Yöntem
- Aynı araç kombinasyonları (marka, seri, model, yıl, yakıt, vites, kasa) ay ay eşleştirilir, km düzeltmeli medyan fiyatları zincirlenir; 16.209 kombinasyon, 993.330 ilan. Mevsimsel düzeltme yok. Metodoloji belgesi.
- Yayın
- Her ayın 4'ünde önceki ay (ay sonu + 3 gün gecikme). Son yayın: 4 Ekim 2026. Aylık bültenler.
- Makine erişimi
- JSON özet · tüm segmentler CSV · API belgesi. Sayfada yalnız oransal değişim yayımlanır; ilan fiyatı medyanı ve çeyrekleri veri olarak API'de bulunur. Atıf: "FiyatPlus Endeksi, fiyatplus.com/endeks".