FiyatPlus Endeksi · Eylül 2026 · Ocak 2026 = 100
Kasa tipi bazında ikinci el araç fiyat endeksi
← Türkiye endeksiKasa tipi, ilanın kasa bilgisinden gelir (sedan, hatchback, SUV, station wagon, van…). Her kasa için endeks o kasadaki kombinasyonlardan zincirlenir.
Bu ay en çok artan
- Hatchback 5 kapı +%0,2
- Coupe 4 kapı +%0,1
Bu ay en çok gerileyen
- Cabrio −%1,0
- Station Wagon −%0,7
- Minibüs −%0,6
| Kasa tipi | Aylık değişim | Ocak 2026 bazından bu yana | Endeks | Aktif ilan |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | %0,1 | +%2,2 | 102,2 | 429.352 |
| Hatchback 5 kapı | +%0,2 | +%2,3 | 102,3 | 282.181 |
| SUV | %0,1 | +%1,1 | 101,1 | 188.108 |
| Camlı Van | −%0,1 | +%2,8 | 102,8 | 110.792 |
| Panel Van | %0,1 | +%0,7 | 100,7 | 31.740 |
| Pickup | −%0,3 | −%0,4 | 99,7 | 16.738 |
| Station Wagon | −%0,7 | −%0,1 | 99,9 | 16.479 |
| Crossover | %0,0 | +%3,4 | 103,4 | 12.588 |
| MPV | −%0,5 | +%2,2 | 102,2 | 10.130 |
| Coupe | −%0,5 | +%3,9 | 103,9 | 9.532 |
| Hatchback 3 kapı | −%0,5 | +%0,5 | 100,5 | 8.537 |
| Coupe 4 kapı | +%0,1 | +%1,7 | 101,7 | 8.523 |
| Minibüs | −%0,6 | +%3,8 | 103,8 | 4.440 |
| Yarım Camlı Van | −%0,1 | +%3,1 | 103,1 | 4.425 |
| Cabrio | −%1,0 | +%8,2 | 108,2 | 2.914 |
"Bazdan bu yana" = segmentin baz dönemine göre birikimli değişim (baz dönemde verisi olmayan segmentte ilk yeterli aya göre). Yeterli eşleşmesi olmayan segmentler yayımlanmaz.