Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026
Kia fiyat listesi 2026
Kia fiyat listesinde 11 model ve 29 versiyon var. Fiyatlar 1.460.000 TL ile 7.670.000 TL arasında. 7 modelde kampanyalı fiyat var.
- model
- 11
- versiyon
- 29
- fiyat türü
- Anahtar teslim
- Son güncelleme
- Kaynak
- Kia resmî fiyat listesi
Modeller
| Model | Versiyon | Fiyat aralığı | Marka içindeki yeri |
|---|---|---|---|
| EV2 Kampanyalı 3 versiyon | 3 | 1.699.000 TL – 2.079.000 TL | |
| EV3 5 versiyon | 5 | 2.450.000 TL – 3.790.000 TL | |
| EV6 1 versiyon | 1 | 3.790.000 TL | |
| EV9 Kampanyalı 2 versiyon | 2 | 6.340.000 TL – 7.670.000 TL | |
| Niro EV Kampanyalı 1 versiyon | 1 | 2.199.000 TL | |
| Picanto 2 versiyon | 2 | 1.460.000 TL | |
| Seltos Kampanyalı 3 versiyon | 3 | 2.349.000 TL – 3.149.000 TL | |
| Sorento Kampanyalı 2 versiyon | 2 | 6.240.000 TL – 6.380.000 TL | |
| Sportage Kampanyalı 6 versiyon | 6 | 2.149.000 TL – 3.400.000 TL | |
| Stonic Kampanyalı 3 versiyon | 3 | 1.855.000 TL – 2.190.000 TL | |
| Xceed 1 versiyon | 1 | 1.960.000 TL |
Çubuk, modelin fiyat aralığını markanın en düşük ve en yüksek fiyatına göre gösterir. Sarı çubuk: aralıkta kampanyalı fiyat var.
Ücretsiz üyelikle daha fazlası
- Her modelin 1 yaşındaki ikinci el piyasa değeri
- Aracının değeri ile seçtiğin sıfır arasındaki takas farkı
- Bayiler için her ay 500 ücretsiz değerleme