Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026
Renault fiyat listesi 2026
Renault fiyat listesinde 9 model ve 10 versiyon var. Fiyatlar 1.830.000 TL ile 4.050.000 TL arasında.
- model
- 9
- versiyon
- 10
- fiyat türü
- …'den başlayan
- Son güncelleme
Modeller
| Model | Versiyon | Fiyat aralığı | Marka içindeki yeri |
|---|---|---|---|
| Austral 1 versiyon | 1 | 2.900.000 TL | |
| Boreal 1 versiyon | 1 | 2.269.000 TL | |
| Captur 1 versiyon | 1 | 2.325.000 TL | |
| Clio 1 versiyon | 1 | 1.830.000 TL | |
| Duster 1 versiyon | 1 | 1.865.000 TL | |
| Megane 2 versiyon | 2 | 2.199.000 TL – 2.386.000 TL | |
| Rafale 1 versiyon | 1 | 4.050.000 TL | |
| Renault 5 1 versiyon | 1 | 2.101.000 TL | |
| Scenic 1 versiyon | 1 | 3.490.000 TL |
Çubuk, modelin fiyat aralığını markanın en düşük ve en yüksek fiyatına göre gösterir. Sarı çubuk: aralıkta kampanyalı fiyat var.
Ücretsiz üyelikle daha fazlası
- Her modelin 1 yaşındaki ikinci el piyasa değeri
- Aracının değeri ile seçtiğin sıfır arasındaki takas farkı
- Bayiler için her ay 500 ücretsiz değerleme