Sıfır fiyat listesi · Ekim 2026
Porsche Panamera fiyat listesi 2026
Porsche fiyat listesinde Panamera için 9 versiyon var. Fiyatlar 25.030.751 TL ile 56.905.498 TL arasında.
- Başlayan fiyat
- 25.030.751 TL
- versiyon
- 9
- fiyat türü
- …'den başlayan
- Son güncelleme
Versiyon fiyatları
| Versiyon | Fiyat | Son 30 gün | Son 90 gün |
|---|---|---|---|
| Panamera Benzin | 25.030.751 TL | +%13,2 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 22.110.726 TL → 25.030.751 TL. |
| 4 Benzin | 25.847.903 TL | +%13,0 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 22.867.206 TL → 25.847.903 TL. |
| 4 E-Hybrid Hibrit | 27.633.119 TL | +%12,9 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 24.476.166 TL → 27.633.119 TL. |
| 4 E-Hybrid Executive Hibrit | 29.761.631 TL | +%12,6 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 26.434.566 TL → 29.761.631 TL. |
| 4S E-Hybrid Hibrit | 30.621.791 TL | +%12,6 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 27.191.046 TL → 30.621.791 TL. |
| GTS Benzin | 36.089.626 TL | +%12,3 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 32.136.966 TL → 36.089.626 TL. |
| Turbo E-Hybrid Hibrit | 47.357.722 TL | +%11,8 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 42.355.206 TL → 47.357.722 TL. |
| Turbo S E-Hybrid Hibrit | 54.497.050 TL | +%11,6 | Son 62 günde 1 değişim: 5 Ekim 48.814.086 TL → 54.497.050 TL. |
| Turbo S Executive Benzin | 56.905.498 TL | — | Son 70 günde 1 değişim: 1 Eylül 54.876.442 TL → 56.905.498 TL. |
Ücretsiz üyelikle daha fazlası
- 1 yaşındaki ikinci el Porsche Panamera için piyasa değeri, FiyatPlus+ değerleme motorundan
- Aracının değeri ile bu sıfır arasındaki takas farkı
- İkinci el ilanlardaki fırsatlar (Fırsat Reyonu)
Son 90 gün fiyat geçmişi
Kampanyasız fiyat. Çizgi, fiyatın değiştiği günde basamak yapar.
Fiyat türleri ne anlama gelir?
- …'den başlayan
- Donanım ve seçeneklere göre değişir
- Son 30 gün
- Kampanyasız fiyatın son 30 gündeki değişimi.